-
Spodnie LADAKH PANTS MEN
- cena
- 349,90
- 229,90 zł
Spodnie LADAKH PANTS MEN
- Kod produktu:
- a577
Spodnie trekingowo-hikingowe wyróżniające się niską wagą.
- waga:
- 300g (rozm. 50<M>)
- wodoodporność:
- -
- oddychalność:
- -
- materiał:
- SUPPLEX DWR nylon z 40+ UV
- cena
- 349,90 zł
- 229,90 zł
Przydatne podczas upalnej, słonecznej pogody do ochrony przed słońcem. Spodnie LADAKH są przewiewne i wygodne oraz dodatkowo posiadają zamki wentylacyjne na nogawkach.
waga: 300g (rozm. 50
| Nazwa | Parametr |
|---|---|
| waga | 300g (rozm. 50<M>) |
| wodoodporność | - |
| oddychalność | - |
| materiał | SUPPLEX DWR nylon z 40+ UV |
| odpinane nogawki | zamki do wentylacji |
| wzmocnienie | - |
| ocieplenie | - |
| cechy dodatkowe | 5 kieszeni |
| materiał 2 | - |
| materiał 3 | - |
| materiał 1 | - |
| kolor | stone |
| podszewka | - |
Odzież
Tabela rozmiarów MĘŻCZYŹNI (cm)
| Rozmiar EUR (rozmiarówka literowa) | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rozmiar EUR (rozmiarówka numeryczna) |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Rozmiar UK (pomocniczy) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 1. klatka piersiowa | 88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
| 2. pas / talia | 76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
| 3. biodra | 96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-119 | 120-122 | 123-126 |
| 4. dł. nogi wewnątrz | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 5. długość rękawa | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Tabela rozmiarów KOBIETY (cm)
| Rozmiar EUR (rozmiarówka literowa) | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rozmiar EUR (rozmiarówka numeryczna) |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Rozmiar UK (pomocniczy) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 1. klatka piersiowa | 80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
| 2. talia | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 |
| 3. biodra | 91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-104 | 105-107 | 108-110 | 111-114 |
| 4. dł. nogi wewnątrz | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 |
| 5. długość rękawa | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 |
Tabela rozmiarów UNISEX (cm)
| Rozmiar EUR (rozmiarówka literowa) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. klatka piersiowa | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-100 | 101-107 | 108-115 |
| 2. pas/talia | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-88 | 89-96 | 97-104 |
| 3. biodra | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-107 | 108-115 | 116-123 |
| 4. dł. nogi wewnątrz | 78 | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| 5. długość rękawa | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Tabela rozmiarów DZIECI (cm)
| Rozmiar EUR | 68 | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. wiek w latach | 6 m-cy | 9 m-cy | 1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
| 2. wzrost | 68 | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 156 | 164 | 176 |
| 3. klatka piersiowa | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| 4. pas | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 5. biodra | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 82 | 89 | 96 |
| 6. noga | 21,5 | 28,9 | 36,3 | 43,7 | 51,5 | 58,5 | 65,9 | 71,5 | 77,1 | 82,7 |
| 7. ramię | 21,7 | 26,3 | 30,6 | 35,2 | 39,8 | 44,8 | 49,8 | 54,2 | 58,6 | 63 |
BUTY
Tabela rozmiarów MĘŻCZYŹNI (mm)
|
długość stopy (w mm) |
rozmiar UK |
rozmiar EUR |
podwójny rozmiar EUR (m.in. obuwie zimowe) |
|---|---|---|---|
| 251 | 6,0 | 39,5 | 39/40 |
| 256 | 6,5 | 40 | |
| 260 | 7,0 | 40,5 | |
| 264 | 7,5 | 41 | 41/42 |
| 268 | 8,0 | 42 | |
| 272 | 8,5 | 42,5 | |
| 276 | 9,0 | 43 | 43/44 |
| 280 | 9,5 | 44 | |
| 284 | 10,0 | 44,5 | |
| 288 | 10,5 | 45 | 45/46 |
| 293 | 11,0 | 45,5 | |
| 297 | 11,5 | 46 | |
| 302 | 12,0 | 47 | 47/48 |
| 306 | 12,5 | 47,5 | |
| 310 | 13,0 | 48 | |
| 316 | 14,0 | 49 | 49/50 |
| 323 | 15,0 | 50 |
Tabela rozmiarów KOBIETY (mm)
|
długość stopy (w mm) |
rozmiar UK |
rozmiar EUR |
podwójny rozmiar EUR (m.in. obuwie zimowe) |
|---|---|---|---|
| 224 | 3,0 | 35,5 | 35/36 |
| 229 | 3,5 | 36 | |
| 233 | 4,0 | 37 | 37/38 |
| 238 | 4,5 | 37,5 | |
| 242 | 5,0 | 38 | |
| 247 | 5,5 | 39 | 39/40 |
| 251 | 6,0 | 39,5 | |
| 256 | 6,5 | 40 | |
| 260 | 7,0 | 40,5 | |
| 264 | 7,5 | 41 | 41/42 |
| 268 | 8,0 | 42 |
Tabela rozmiarów DZIECI (mm)
|
długość stopy (w mm) |
rozmiar UK |
rozmiar EUR |
podwójny rozmiar EUR (np. obuwie zimowe) |
|---|---|---|---|
| 160 | 8 | 26 | - |
| 167 | 9 | 27 | 27/28 |
| 174 | 10 | 28 | |
| 181 | 11 | 29 | 29/30 |
| 188 | 11,5 | 30 | |
| 195 | 12 | 31 | 31/32 |
| 202 | 13 | 32 | |
| 208 | 1 | 33 | 33/34 |
| 215 | 2 | 34 | |
| 222 | 2,5 | 35 | 35/36 |
| 229 | 3,5 | 36 | |
| 235 | 4 | 37 | 37/38 |
| 242 | 5 | 38 |
TABELA ROZMIARÓW CZAPEK I KAPELUSZY
| Rozmiar | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód głowy (cm) | dorośli | 51-54 | 54-57 | 57-60 | 61-64 |
| dzieci | 49-50 | 51-53 | 54-55 | - | |
TABELA ROZMIARÓW RĘKAWICZEK
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód dłoni (cm) | unisex | - | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25 | 26-28 |
| kobiety | 16-17 | 17,5-19 | 19,5-21 | - | - | |
TABELA DŁUGOŚCI SZNUROWADEŁ
| liczba par oczek (haczyków) | orientacyjna długość sznurowadła (cm) |
|---|---|
| 3-4 | 60-75 |
| 4-5 | 75-90 |
| 5-6 | 90-100 |
| 7-8 | 120-150 |
| 8-9 | 150-160 |
| 9-10 | 180-200 |











